

根据《上饶市传媒集团有限责任公司劳务派遣工作人员招聘公告》有关规定,现将拟聘录用人员名单予以公示。
上饶市传媒集团有限责任公司面试入围名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 报考岗位 | 面试最终得分 | 备注 |
1 | 徐倩 | 362331********0041 | A01 培训项目管理岗 | 85.33 | |
2 | 姚明涛 | 362301********1018 | A02 培训市场专员 | 91.67 | |
3 | 刘宇 | 362330********1756 | A02 培训市场专员 | 87.67 | |
4 | 曹开心 | 362331********183X | A03 摄影摄像岗 | 90 | |
5 | 刘璐麟 | 360602********1550 | A03 摄影摄像岗 | 89 | |
6 | 吴奎 | 362203********0017 | A04 培训助理岗 | 88.33 | |
7 | 陈子萍 | 362330********3069 | A04 培训助理岗 | 89.33 | |
8 | 郑丹洁 | 362321********0025 | A05 报纸、新媒体编辑岗 | 90.33 | |
9 | 李如⼀ | 362301********0026 | A05 报纸、新媒体编辑岗 | 90 | |
10 | 陈炜烨 | 362301********0017 | A05 报纸、新媒体编辑岗 | 90 | |
11 | 陈卿之 | 362322********002X | B01 电商美编岗 | 89.67 | |
12 | 朱嘉萱 | 362322********0080 | B02 电商运营策划专员 | 88.67 | |
13 | 万万千千 | 362326********0047 | B02 电商运营策划专员 | 89 |
公示时间:2025年9月22日至2025年9月24日。
公示期间对拟录用人员如有异议,请来电来信反映。
咨询电话:13616710147
上饶瀚予人力资源有限公司
2025年9月22日
回到顶部